|
||||||
|
||||||
|
||||||||
| 团队编号 | 线 路 | 特色线路 | 出团日期 | 门市价 | 优惠价 | 余位 | 报名 |
| 绍兴经典一日游 | 常规 | 每天 | 160 | 9人以上 | 报名 | ||
| 普陀山二日游 | 常规 | 每天 | 580 | 9人以上 | 报名 | ||
| 朱家尖二日游 | 常规 | 每天 | 450 | 9人以上 | 报名 | ||
| 上海一日游 | 常规 | 每周二、四、六 | 160 | 9人以上 | 报名 | ||
| 奉化溪口一日游 | 常规 | 每周二、四、六 | 280 | 9人以上 | 报名 | ||
| 新昌大佛寺、穿岩十九峰、曹娥庙一日游 | 常规 | 每周二、四、六 | 160 | 9人以上 | 报名 | ||
| 千岛湖一日游 | 常规 | 每周三、五、七 | 280 | 9人以上 | 报名 | ||
| 杭州西湖、灵隐、吴山一日游 | 常规 | 每周三、五、七 | 180 | 9人以上 | 报名 | ||
| 诸暨五泄、珍珠市场一日游 | 常规 | 每三、五、七 | 160 | 9人以上 | 报名 | ||
| 黄山二日游 | 常规 | 每周六 | 600 | 9人以上 | 报名 | ||
| 温州雁荡山二日游 | 常规 | 每周六 | 380 | 9人以上 | 报名 | ||
| 天台国清寺、石梁飞瀑一日游 | 常规 | 每周六 | 220 | 9人以上 | 报名 |
|
| 版权所有:绍兴市海峡旅游有限公司 |